Andmed seisuga: 22.12.2024 10:20 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
11:21:17 | 26,4 | 2 |
11:21:17 | 26,4 | 31 |
11:21:17 | 26,4 | 1 |
11:21:17 | 26,4 | 6 |
11:20:49 | 26,4 | 10 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 1 320 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (5) | 1 320 |
Ei leitud midagi