Andmed seisuga: 03.12.2024 19:16 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:27:47 | 1,45 | 1 |
14:27:08 | 1,435 | 50 |
14:16:17 | 1,44 | 774 |
14:11:43 | 1,435 | 17 |
14:06:26 | 1,435 | 12 |
13:55:26 | 1,44 | 793 |
13:29:48 | 1,435 | 273 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 3 716 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (23) | 3 716 |
Ei leitud midagi