Andmed seisuga: 23.02.2026 06:58 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:52:41 | 1,19 | 5 |
| 15:27:05 | 1,19 | 10 |
| 15:14:54 | 1,19 | 184 |
| 15:10:36 | 1,19 | 100 |
| 15:10:36 | 1,19 | 112 |
| 14:59:59 | 1,19 | 30 |
| 14:50:52 | 1,19 | 2 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (20) | 1 851 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (20) | 1 851 |
Ei leitud midagi