Andmed seisuga: 22.12.2024 09:20 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:55 | 1,44 | 7 |
15:59:55 | 1,44 | 172 |
15:59:55 | 1,44 | 110 |
15:59:55 | 1,44 | 700 |
15:59:55 | 1,44 | 3 |
15:59:55 | 1,44 | 15 |
15:50:04 | 1,445 | 140 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (36) | 9 837 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (36) | 9 837 |
Ei leitud midagi