Andmed seisuga: 23.02.2026 10:55 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 169 | 1,185 |
|
|
1,19 | 602 |
| 2 701 | 1,18 |
|
|
1,195 | 1 841 |
| 365 | 1,175 |
|
|
1,2 | 2 885 |
| 2 103 | 1,17 |
|
|
1,21 | 210 |
| 167 | 1,16 |
|
|
1,22 | 600 |
| 100 | 1,15 |
|
|
1,225 | 200 |
| 1 000 | 1,11 |
|
|
1,23 | 618 |
| 12 | 1,1 |
|
1,235 | 2 100 | |
| 400 | 1,09 |
|
|
1,24 | 100 |
| 15 | 1,075 |
|
1,245 | 500 |
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:00:02 | 1,185 | 4 |
| 10:00:02 | 1,185 | 87 |
| 10:00:02 | 1,185 | 15 |
| 10:00:02 | 1,185 | 20 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (4) | 149 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (4) | 149 |
Ei leitud midagi