Andmed seisuga: 23.02.2026 10:56 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 |
|
|
16,2 | 58 |
| 6 | 15,9 |
|
|
16,3 | 114 |
| 20 | 15,8 |
|
|
16,4 | 10 |
| 5 | 15,7 |
|
|
16,9 | 100 |
| 11 | 15,6 |
|
|
17 | 35 |
| 50 | 15 |
|
|
17,1 | 51 |
| - | - |
|
17,2 | 100 | |
| - | - | 17,3 | 2 | ||
| - | - | 17,4 | 2 | ||
| - | - |
|
17,5 | 235 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 28.05.2018 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 25.05.2021 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 19.05.2022 |