Andmed seisuga: 12.08.2026 10:30 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,5 |
|
14 | 45 | |
| 16 | 13,4 |
|
|
14,2 | 114 |
| 1 | 13,2 |
|
14,3 | 33 | |
| 31 | 13 |
|
|
14,5 | 108 |
| 150 | 12,5 |
|
|
15 | 20 |
| 28 | 12,1 |
|
|
15,1 | 101 |
| 11 | 12 |
|
15,2 | 1 | |
| 30 | 11,6 |
|
|
15,9 | 100 |
| 9 | 11 |
|
|
16 | 20 |
| 4 | 10,9 |
|
|
18,6 | 2 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 28.05.2018 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 25.05.2021 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 19.05.2022 |