Andmed seisuga: 11.03.2025 09:04 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:42:18 | 2,12 | 5 |
13:42:18 | 2,14 | 10 |
13:42:18 | 2,14 | 3 |
13:42:18 | 2,16 | 2 |
13:40:58 | 2,16 | 10 |
12:10:51 | 2,2 | 390 |
11:30:45 | 2,2 | 10 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 944 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 944 |
Ei leitud midagi