Andmed seisuga: 05.12.2025 12:24 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,8 |
|
2,9 | 2 | |
| 367 | 2,78 |
|
2,98 | 10 | |
| 20 | 2,66 |
|
|
3 | 205 |
| 1 110 | 2,64 |
|
|
3,04 | 100 |
| 71 | 2,6 |
|
|
3,1 | 1 000 |
| 30 | 2,52 |
|
|
3,2 | 502 |
| 1 950 | 2,5 |
|
|
3,22 | 102 |
| 60 | 2,12 |
|
|
3,26 | 500 |
| 50 | 2,1 |
|
3,3 | 7 | |
| 100 | 2 |
|
3,5 | 15 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi