Andmed seisuga: 05.12.2025 13:13 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103,426374 | 102,3 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,510374 | 102,384 | 76 | |
| - | - | - |
|
- | 104,5 | 103,373626 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,726374 | 103,6 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,926374 | 103,8 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,916374 | 104,79 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 106,026374 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 107,026374 | 105,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 131,126374 | 130 | 3 |
Ei leitud midagi