Andmed seisuga: 07.04.2026 17:43 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99,765193 | 97,5 | - |
|
|
- | 107,46 | 105,194807 | 2 |
| 1 | 97,265193 | 95 | - |
|
|
- | 107,465193 | 105,2 | 20 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,265193 | 106 | 50 |
Ei leitud midagi