Andmed seisuga: 07.06.2026 05:21 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103,96 | 103,96 | - |
|
|
- | 107,45 | 107,45 | 2 |
| 30 | 103,950276 | 103,950276 | - |
|
|
- | 107,450276 | 107,450276 | 6 |
| 10 | 100 | 100 | - |
|
|
- | 109,95 | 109,95 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,950276 | 109,950276 | 50 |
Ei leitud midagi