Andmed seisuga: 06.08.2026 18:20 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,152174 | 101,5 | - |
|
|
- | 102,652174 | 102 | 50 |
| 6 | 73,152174 | 72,5 | - |
|
|
- | 105,652174 | 105 | 75 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,652174 | 106 | 50 |
Ei leitud midagi