Andmed seisuga: 30.10.2026 03:30 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 102,534783 | 102,534783 | - |
|
|
- | 105,184783 | 105,184783 | 71 |
| 1 | 102,44 | 102,44 | - |
|
|
- | 106,93 | 106,93 | 2 |
| 6 | 102,434783 | 102,434783 | - |
|
|
- | 106,934783 | 106,934783 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,934783 | 107,934783 | 85 |
Ei leitud midagi