Andmed seisuga: 09.10.2026 20:01 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,525 | 99,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,025 | 100 | 110 | |
| - | - | - |
|
- | 102,525 | 100,5 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 104,025 | 102 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,525 | 102,5 | 5 |
Ei leitud midagi