Andmed seisuga: 30.10.2026 03:31 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 98,75 | 98,75 | 17 | |
| - | - | - |
|
- | 99,75 | 99,75 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,15 | 100,15 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,25 | 100,25 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,75 | 100,75 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,25 | 102,25 | 2 |
Ei leitud midagi