Andmed seisuga: 07.06.2026 06:56 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 107,606354 | 107,606354 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 108,306354 | 108,306354 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 108,406354 | 108,406354 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 109,006354 | 109,006354 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 112,757354 | 112,757354 | 3 |
Ei leitud midagi