Andmed seisuga: 30.10.2026 03:31 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 100,213889 | 100,213889 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,313889 | 100,313889 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,413889 | 100,413889 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,212889 | 101,212889 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,093889 | 103,093889 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,213889 | 103,213889 | 5 |
Ei leitud midagi