Andmed seisuga: 15.01.2025 16:45 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 118,655479 | 112,5 | - |
|
|
- | 121,655479 | 115,5 | 100 |
100 | 118,155479 | 112 | - |
|
|
- | 122,155479 | 116 | 100 |
- | - | - | - |
|
- | 134,155479 | 128 | 100 |
Ei leitud midagi