Andmed seisuga: 27.08.2026 14:47 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103,57 | 103,398889 | - |
|
|
- | 105,97 | 105,798889 | 1 |
| 2 | 103,561111 | 103,39 | - |
|
|
- | 105,971111 | 105,8 | 5 |
| 5 | 103,171111 | 103 | - |
|
|
- | 108,271111 | 108,1 | 3 |
| 1 | 102,511111 | 102,34 | - |
|
|
- | 108,871111 | 108,7 | 3 |
| 2 | 101,811111 | 101,64 | - |
|
- | - | - | - | |
| 2 | 100,621111 | 100,45 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,491111 | 100,32 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 100,171111 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi