Andmed seisuga: 16.03.2026 14:46 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 104,306319 | 100,5 | - |
|
|
- | 105,806319 | 102 | 50 |
| 50 | 102,806319 | 99 | - |
|
|
- | 107,706319 | 103,9 | 9 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,206319 | 105,4 | 50 |
Ei leitud midagi