Andmed seisuga: 18.07.2026 13:05 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 102,461749 | 102,461749 | - |
|
|
- | 103,961749 | 103,961749 | 3 |
| 50 | 101,461749 | 101,461749 | - |
|
|
- | 104,241749 | 104,241749 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,461749 | 104,461749 | 50 |
Ei leitud midagi