Andmed seisuga: 16.09.2026 16:51 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 103,331967 | 99,5 | - |
|
|
- | 105,831967 | 102 | 50 |
| 50 | 102,831967 | 99 | - |
|
|
- | 107,631967 | 103,8 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,331967 | 104,5 | 1 |
Ei leitud midagi