Andmed seisuga: 21.12.2024 16:33 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:32:34 | 1,66 | 27 |
15:11:51 | 1,65 | 50 |
15:11:51 | 1,65 | 50 |
15:11:51 | 1,65 | 25 |
15:09:44 | 1,66 | 2 |
14:26:19 | 1,66 | 2 |
14:21:42 | 1,66 | 30 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (59) | 16 024 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (59) | 16 024 |
Ei leitud midagi