Andmed seisuga: 23.02.2026 06:59 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:44 | 9,5 | 5 |
| 15:11:54 | 9,44 | 5 |
| 15:11:54 | 9,44 | 10 |
| 15:11:54 | 9,44 | 464 |
| 15:11:54 | 9,46 | 4 |
| 15:11:54 | 9,46 | 17 |
| 15:10:48 | 9,52 | 47 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (20) | 6 648 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (20) | 6 648 |
Ei leitud midagi