Andmed seisuga: 02.01.2025 18:19 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:20:19 | 12,2 | 4 |
14:02:33 | 12,2 | 2 |
14:02:33 | 12,2 | 3 |
13:12:02 | 12,2 | 2 |
13:12:02 | 12,2 | 2 |
13:07:38 | 12,1 | 2 |
10:41:34 | 12,2 | 4 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 1 681 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (17) | 1 681 |
Ei leitud midagi