Andmed seisuga: 04.12.2024 20:35 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:41 | 11,75 | 76 |
15:59:41 | 11,75 | 1 |
15:41:26 | 11,8 | 7 |
15:14:17 | 11,75 | 15 |
14:59:44 | 11,75 | 10 |
14:59:44 | 11,75 | 10 |
14:29:24 | 11,8 | 5 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (15) | 2 099 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (15) | 2 099 |
Ei leitud midagi