Andmed seisuga: 21.12.2024 16:54 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:10:04 | 11,7 | 6 |
12:04:14 | 11,7 | 67 |
12:04:14 | 11,7 | 1 |
12:04:14 | 11,7 | 1 |
11:26:46 | 11,7 | 4 |
11:26:10 | 11,75 | 2 |
11:17:50 | 11,75 | 3 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 2 499 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (14) | 2 499 |
Ei leitud midagi