Andmed seisuga: 11.03.2025 09:02 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:15:46 | 11,75 | 40 |
14:44:34 | 11,75 | 1 |
14:13:50 | 11,8 | 20 |
14:08:52 | 11,85 | 4 |
12:15:23 | 11,75 | 16 |
11:48:55 | 11,8 | 50 |
11:45:21 | 11,85 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (18) | 23 035 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (18) | 23 035 |
Ei leitud midagi