Andmed seisuga: 10.01.2025 01:38 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:52:19 | 11,8 | 5 |
12:10:06 | 11,7 | 3 |
12:10:06 | 11,75 | 6 |
12:05:15 | 11,75 | 3 |
12:05:15 | 11,75 | 20 |
10:35:24 | 11,8 | 5 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 494 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (6) | 494 |
Ei leitud midagi