Andmed seisuga: 11.04.2025 06:15 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:21:05 | 10,4 | 10 |
14:38:53 | 10,35 | 50 |
14:25:33 | 10,4 | 2 |
14:14:46 | 10,4 | 9 |
12:26:17 | 10,4 | 10 |
12:26:17 | 10,4 | 2 |
12:20:05 | 10,35 | 9 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 2 501 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (23) | 2 501 |
Ei leitud midagi