Andmed seisuga: 19.12.2025 00:24 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:57:01 | 9,98 | 99 |
| 14:57:01 | 9,96 | 92 |
| 14:57:01 | 9,94 | 59 |
| 14:57:01 | 9,94 | 30 |
| 13:34:41 | 9,94 | 30 |
| 13:10:49 | 9,88 | 3 |
| 12:31:18 | 9,94 | 6 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 4 961 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (17) | 4 961 |
Ei leitud midagi