Andmed seisuga: 16.03.2026 07:19 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:09:43 | 9,36 | 15 |
| 14:37:54 | 9,36 | 1 |
| 14:08:56 | 9,32 | 1 |
| 14:06:15 | 9,34 | 20 |
| 14:06:15 | 9,34 | 5 |
| 14:06:15 | 9,34 | 5 |
| 14:06:15 | 9,34 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 2 323 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (22) | 2 323 |
Ei leitud midagi