Andmed seisuga: 21.12.2024 17:53 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:43:45 | 4,28 | 391 |
15:43:45 | 4,28 | 306 |
15:43:45 | 4,2 | 55 |
15:43:45 | 4,2 | 20 |
15:43:45 | 4,11 | 1 |
15:43:45 | 4,11 | 27 |
15:31:25 | 4,11 | 63 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (52) | 25 367 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (52) | 25 367 |
Ei leitud midagi