Andmed seisuga: 21.12.2025 20:55 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:47:01 | 4,92 | 5 |
| 10:47:01 | 4,92 | 40 |
| 10:47:01 | 4,92 | 4 |
| 10:47:01 | 4,92 | 1 |
| 10:47:01 | 4,92 | 4 |
| 10:47:01 | 4,94 | 8 |
| 10:47:01 | 4,94 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 604 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 604 |
Ei leitud midagi