Andmed seisuga: 25.08.2026 10:23 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 5,55 |
|
|
5,6 | 791 |
| 1 005 | 5,5 |
|
|
5,65 | 154 |
| 570 | 5,45 |
|
|
5,7 | 494 |
| 520 | 5,4 |
|
|
5,8 | 337 |
| 1 000 | 5,3 |
|
|
5,85 | 650 |
| 500 | 5,25 |
|
|
5,9 | 70 |
| 504 | 5,2 |
|
|
5,95 | 873 |
| 163 | 5,15 |
|
|
6 | 20 |
| 1 000 | 5 |
|
|
6,1 | 200 |
| 600 | 4,92 |
|
|
6,2 | 650 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamakse | 08.08.2026 |