Andmed seisuga: 21.11.2024 12:32 (GMT+2)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3,79 |
|
3,87 | 141 | |
11 | 3,78 |
|
|
3,88 | 100 |
100 | 3,77 |
|
|
3,9 | 128 |
101 | 3,76 |
|
|
3,95 | 16 |
56 | 3,75 |
|
|
3,99 | 24 |
2 | 3,73 |
|
4 | 909 | |
15 | 3,72 |
|
|
4,05 | 300 |
10 | 3,71 |
|
4,09 | 2 | |
270 | 3,7 |
|
|
4,1 | 22 |
3 | 3,66 |
|
4,11 | 90 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (2) | 378 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (2) | 378 |
Ei leitud midagi