Andmed seisuga: 27.12.2024 13:00 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:38:40 | 3,7 | 1 |
13:38:40 | 3,7 | 1 |
13:37:34 | 3,71 | 1 |
13:28:32 | 3,79 | 4 |
12:45:18 | 3,79 | 10 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 64 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (5) | 64 |
Ei leitud midagi