Andmed seisuga: 21.12.2024 16:45 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:30:55 | 6,84 | 1 |
11:41:25 | 6,85 | 29 |
11:37:56 | 6,85 | 55 |
11:27:16 | 6,85 | 11 |
10:56:41 | 6,9 | 5 |
10:25:09 | 6,85 | 1 |
10:04:24 | 6,85 | 4 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 726 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 726 |
Ei leitud midagi