Andmed seisuga: 08.12.2025 21:08 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:34:18 | 16,2 | 6 |
| 13:49:51 | 16,2 | 6 |
| 12:51:09 | 16,2 | 6 |
| 10:00:01 | 16,2 | 2 |
| 10:00:01 | 16,2 | 1 |
| 10:00:01 | 16,2 | 12 |
| 10:00:01 | 16,2 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 826 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 826 |
Ei leitud midagi