Andmed seisuga: 23.02.2026 09:03 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 11:23:34 | 20,6 | 18 |
| 11:23:34 | 20,7 | 4 |
| 10:00:03 | 20,8 | 19 |
| 10:00:03 | 20,8 | 1 |
| 10:00:03 | 20,8 | 20 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 1 286 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 1 286 |
Ei leitud midagi