Andmed seisuga: 08.08.2026 12:20 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:00:04 | 13,4 | 3 |
| 15:00:04 | 13,4 | 5 |
| 15:00:04 | 13,4 | 10 |
| 15:00:04 | 13,4 | 20 |
| 15:00:04 | 13,4 | 53 |
| 15:00:04 | 13,3 | 2 |
| 15:00:04 | 13,3 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (51) | 10 904 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (51) | 10 904 |
Ei leitud midagi