Andmed seisuga: 21.02.2026 01:15 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101,030556 | 101,030556 | - |
|
|
- | 104,680556 | 104,680556 | 1 |
| 100 | 100,930556 | 100,930556 | - |
|
|
- | 105,080556 | 105,080556 | 2 |
| 3 | 100,180556 | 100,180556 | - |
|
|
- | 105,180556 | 105,180556 | 50 |
Ei leitud midagi