Andmed seisuga: 27.08.2026 15:10 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,361111 | 104 | - |
|
|
- | 112,361111 | 109 | 1 |
| 3 | 106,271111 | 102,91 | - |
|
|
- | 113,351111 | 109,99 | 1 |
| 23 | 106,261111 | 102,9 | - |
|
|
- | 115,661111 | 112,3 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 128,361111 | 125 | 66 |
Ei leitud midagi