Andmed seisuga: 16.09.2026 16:52 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 106,781111 | 102,92 | - |
|
|
- | 109,361111 | 105,5 | 1 |
| 2 | 106,771111 | 102,91 | - |
|
|
- | 110,861111 | 107 | 2 |
| 23 | 106,761111 | 102,9 | - |
|
|
- | 112,861111 | 109 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 113,851111 | 109,99 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 116,161111 | 112,3 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 128,861111 | 125 | 66 |
Ei leitud midagi