Andmed seisuga: 30.10.2026 02:48 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101,24 | 101,24 | - |
|
|
- | 101,25 | 101,25 | 200 |
| 7 | 99,99 | 99,99 | - |
|
|
- | 101,91 | 101,91 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,25 | 103,25 | 348 |
Ei leitud midagi