Andmed seisuga: 17.10.2026 14:25 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:17:01 | 2,455 | 20 |
| 13:59:30 | 2,45 | 40 |
| 13:57:09 | 2,45 | 23 |
| 13:55:42 | 2,45 | 277 |
| 13:52:24 | 2,45 | 20 |
| 13:37:33 | 2,45 | 3 |
| 13:12:54 | 2,44 | 6 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (48) | 8 192 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (48) | 8 192 |
Ei leitud midagi