Andmed seisuga: 21.10.2026 06:08 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:25:38 | 2,45 | 100 |
| 15:22:01 | 2,45 | 200 |
| 15:22:01 | 2,45 | 1 |
| 15:22:01 | 2,45 | 66 |
| 14:50:53 | 2,46 | 116 |
| 13:16:43 | 2,47 | 5 |
| 13:15:30 | 2,47 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (19) | 2 711 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (19) | 2 711 |
Ei leitud midagi