Andmed seisuga: 10.01.2026 00:07 (GMT+2)

BluOr Bank 7.00% 7Y bond (06.01.2026)

Riia | Balti võlakirjade nimekiri

BORA070029A  |  ISIN LV0000802569

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2022 2023 2024 2025 2026
Avam. tul. - - - - -
Kõrg.tul. - - - - -
Mad.tul. - - - - -
Viim.tul. - - - - -
Avamishind % - 100,438889 98,980556 99,919444 101,461111
Kõrgeim 103,166667 101,166667 100,894444 103,678333 100,7
Madal % 98,316667 94,830556 92 100,038889 100,7
Viimane 100,438889 98,980556 99,919444 101,461111 100,7
Avamishind % (int-ta) - 99,797222 98,338889 99,238888 100,780555
Kõrg. 102 100 100 102,92 100
Mad. 97,5 94,5 90,95 99,5 100
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 99,816667 98,358334 99,316666 100,858333 99,883333
Kaubeldud väärtpabereid 5 76 101 25 2
Käive mln € 0,01 0,07 0,1 0,03 0
Kap mln € 4,88 4,81 4,85 4,93 4,89

XLSX

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid