Andmed seisuga: 21.11.2024 21:36 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105,620879 | 104,5 | - |
|
|
- | 107,153879 | 106,033 | 1 |
1 | 104,06 | 102,939121 | - |
|
|
- | 107,920879 | 106,8 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 108,120879 | 107 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 108,620879 | 107,5 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,120879 | 110 | 5 |
Ei leitud midagi