Andmed seisuga: 28.10.2026 10:40 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,099451 | 101,55 | - |
|
|
- | 107,549451 | 107 | 1 |
| 1 | 101,649451 | 101,1 | - |
|
|
- | 108,04 | 107,490549 | 1 |
| 5 | 101,549451 | 101 | - |
|
|
- | 108,049451 | 107,5 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,099451 | 107,55 | 1 |
Ei leitud midagi