Andmed seisuga: 27.04.2026 22:13 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 106,05 | 105,3 | - |
|
|
- | 107,74 | 106,99 | 3 |
| 15 | 103,251 | 102,501 | - |
|
|
- | 107,75 | 107 | 10 |
| 35 | 103,25 | 102,5 | - |
|
|
- | 108,75 | 108 | 20 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,75 | 110 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,25 | 110,5 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,65 | 110,9 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 112,65 | 111,9 | 3 |
Ei leitud midagi