Andmed seisuga: 28.10.2026 09:29 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104,577778 | 103,8 | - |
|
|
- | 107,777778 | 107 | 2 |
| 6 | 104,528778 | 103,751 | - |
|
|
- | 108,777778 | 108 | 3 |
| 13 | 104,527778 | 103,75 | - |
|
|
- | 110,777778 | 110 | 5 |
| 99 | 104,277778 | 103,5 | - |
|
|
- | 111,777778 | 111 | 6 |
Ei leitud midagi