Andmed seisuga: 02.12.2024 15:22 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,230556 | 98 | - |
|
|
- | 102,730556 | 100,5 | 70 |
- | - | - | - |
|
- | 103,230556 | 101 | 100 | |
- | - | - | - |
|
- | 103,630556 | 101,4 | 31 | |
- | - | - | - |
|
- | 103,730556 | 101,5 | 57 | |
- | - | - | - |
|
- | 105,230556 | 103 | 5 | |
- | - | - | - |
|
- | 107,730556 | 105,5 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 107,930556 | 105,7 | 50 | |
- | - | - | - |
|
- | 108,230556 | 106 | 9 |
Ei leitud midagi