Andmed seisuga: 07.10.2026 13:40 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100,75 | 100,5 | - | - | 106,25 | 106 | 10 | ||
| 1 500 | 100,35 | 100,1 | - |
|
|
- | 108,25 | 108 | 20 |
| 1 840 | 100,25 | 100 | - |
|
|
- | 108,75 | 108,5 | 20 |
| 1 | 100 | 99,75 | - |
|
- | 109,25 | 109 | 107 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,35 | 109,1 | 38 |
Ei leitud midagi